https://server-talk.tistory.com/47
https://www.ipaddressguide.com/cidr
CIDR 변환기 URL: https://ko.rakko.tools/tools/27/
| Subnet mask 표기법 | CIDR 표기법 | IP 주소 범위 |
| 125.214.10.25 (255.255.255.255) | 125.214.10.25 / 32 | 125.214.10.25 |
| (11111111.11111111.11111111.1111111) | (1개) | |
| 125.214.10.25 (255.255.255.0) | 125.214.10.25 / 24 | 125.214.10.0 ~ 125.214.10.255 (256 개) |
| (11111111.11111111.11111111.00000000) | ||
| 125.214.10.25 (255.255.0.0) | 125.214.10.25 / 16 | 125.214.0.0 ~ 125.214.255.255 |
| (11111111.11111111.00000000.00000000) | (65,536 개) | |
| 125.214.10.25 (0.0.0.0) | 125.214.10.25 / 0 | (IP v4의 모든 host) |
| (00000000.00000000.00000000.00000000) |